Mas brit 3 tòn lejè chasi elektrik clw chasi elektrik
Karakteristik kle:
① Kontra ak pratik konsepsyon kò
An jeneral longè 5180mm ak yon anpatman 3400mm, ki byen adapte pou lari vil etwat ak anviwònman k ap travay konplèks.
Dimansyon bwat kago jiska3200 × 1720 × 1700 mm, bay ase espas loading.High clearance tè (260mm) ak apwòch ang (31 degre) asire fò Off-tè kapasite ak tèren adaptabilite.
② Sistèm serye ak batri
Ekipe ak yon41.93 kWh ityòm fè batri fosfatSoti nan Goto-gwo teknoloji, ofri jiska235 km Cltc Range.
Konfigirasyon batri: 2p104s, ak yon dansite enèji nan144.8 WH/KG, asire pèfòmans ki lejè ak ki dire lontan.
Elektrik motè: rated pouvwa 35kW, pik pouvwa 70kW; Peak koupl jiska 230Nm pou fò k ap grenpe ak akselerasyon.
Kontwolè sipòte yon ranje lajè vòltaj opere (220-430V), asire livrezon ki estab ak efikas pouvwa.
③ Solid chasi & kapasite chaj
High-fòs kanal-kalite ankadreman ak varyab kwa-seksyon (jiska 142mm wotè), ki fèt nan Huayue, garanti frigidité.
Ranfòse aks dèyè ak kapasite chaj 2-tòn ak yon rapò rediksyon prensipal nan 10.5, ideyal pou chaje kòmanse ak monte mòn.
Sistèm sispansyon devan ak dèyè itilize 5-fèy asanble prentan ak absorbers chòk, balanse chaj ak konfò.
Sistèm frenaj gen ladanFren idwolik ak ABS + EBDakfren elektwonik, asire sekirite nan tout kondisyon yo.
④ konfò ak entèlijans
Karakteristik estanda enklielektrik pouvwa volan, èkondisyoneakSyèj-amortisman chèz.
Ekipe akRada pakin dèyè, ak si ou vle10-pous tactileakranvèse kamera.
Sipò telematik borRemote Diagnostics, alèt fayakbloke aleka, amelyore jesyon flòt.
⑤ Kò konpatibilite & fleksibilite konvèsyon
Estrikti bwat: etaj plak corrugated, bò pòt sèl, dèyè pòt doub, san yo pa gwo poto santral oswa etajè pou loading fasil.
1.5mm anti-glise modele plak anba, dirab ak ajou-zanmitay.
Ideyal pou modifikasyon nanKamyon frijidè, machin sanitasyon, van courrier, elatriye.
|
|
|
Espesifikasyon teknik - Chengli T31 Pure elektrik Chasi kamyon limyè
| Kategori | Sijè | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Dimansyon | Longè an jeneral (mm) | 5180 / 5230 |
| An jeneral lajè (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| An jeneral wotè (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Anpatman (mm) | 3400 | |
| Devan / dèyè tras (mm) | 1420 / 1390 | |
| Devan / dèyè surandetman (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Gwosè bwat kago (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Pwa | Pwa twotwa (kg) | 1310 / 1775 |
| Chaj aks devan (kg) | 560 / 760 | |
| Chaj aks dèyè (kg) | 750 / 1015 | |
| Rated chaj (kg) | 1075 | |
| GVW (KG) | 2980 | |
| Max Surcharge kapasite (kg) | 3000 | |
| Kapasite syèj | 2 moun (incl. Chofè) | |
| Pèfòmans | Max vitès (km/h) | 90 |
| Max gradeability (%) | 20 | |
| Min vire dyamèt (M) | 14.5 | |
| Min Clearance Ground (MM) | 260 | |
| Apwòch / ang depa (degre) | 31 / 18 | |
| CLTC Range (km) | 235 | |
| Motè | Rated / Peak pouvwa (kW) | 35 / 70 |
| Rated / Peak koupl (NM) | 90 / 230 | |
| Kontwolè motè | Rated vòltaj / aktyèl | 336V / 115A |
| Operating Voltage Range (V) | 220–430 | |
| Pil | Lèt | LFP (ityòm fè fosfat)-Goto High-Tech |
| Vòltaj nominal / kapasite | 332.8v / 126ah (41.93 kWh) | |
| Konfigirasyon | 2P104S | |
| Dansite enèji | 144.8 WH/KG | |
| Chabon | Devan aks | Ki pa Peye-kondwi, aks Echafodaj ki, ak ABS & Mete Capteur |
| Aks dèyè | Lojman soude, rediksyon sèl, ab, 2t chaj | |
| Rapò rediksyon prensipal la | 10.5 | |
| Fisik | Chèn-seksyon ak varyab kwa-seksyon | |
| Devan / dèyè sispansyon | 5-fèy sous dlo, absòbe chòk idwolik | |
| Direksyon | Elektrik pouvwa volan | |
| Sistèm frenaj | Fren idwolik, devan disk/dèyè tanbou, ABS+EBD, fren pakin elektwonik | |
| Kawotchou | 195R14C 8PR (Si ou vle: 185R14LT/195R14LT), pa gen okenn rezèv rezèv | |
| Cabin & Comfort | Kalite kabin | 1630mm lajè, plat devan, taksi fiks |
| Chèz chofè | Twal sezon prentan-amortisman chèz, ban-style ak ko-chofè | |
| Èkondisyone | Chofaj & refwadisman (estanda) | |
| Lanp bwouya | Estanda | |
| Ranvèse rada | Estanda | |
| Ranvèse kamera | Volontè | |
| Elektrik | Enfotainment | Radyo (Si ou vle: 10 "tactile) |
| Bloke santral | Estanda | |
| Pouvwa Windows | Elektrik | |
| Miwa retwovizè | Manièl | |
| Siveyans Remote | Alèt dyagnostik, fèmen aleka | |
| Pò USB | 2 chaje pò + sigarèt pi lejè priz | |
| Volan | Estanda | |
| Chaje | Vit chaje (estanda), 3.3kW chaj dousman | |
| Kò / estrikti anwo | Kalite bwat | Etaj corrugated, anba plat, bò pòt sèl, pòt dèyè doub |
| Epesè etaj | 1.5mm modele anti-glise plak |
Foto taksi:
![]() |
|
Baj popilè: mas brit 3 tòn lejè chasi elektrik CLW chasi elektrik, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, bon mache, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






















