Chengli Idwojèn gaz izole kamyon 9t Idwojèn gaz izole kamyon
Avantaj Nwayo:
Zewo emisyon lojistik
Opere avèk yoPa gen emisyon CO₂ oswa NOX, pwodwi sèlman vapè dlo - ideyal pouVil vètakZòn sansibTankou lekòl, lopital, oswa mache manje.
Vit enèji renouvèlman medikaman
Idwojèn ravitayman pran sèlman minit, konpare ak tan chaje tan nan BEVs (batri machin elektrik) - asirekapasite livrezon kontinyèl.
Ekselan retansyon tanperati
Ekipe akAvanse bwat kago izoleaksistèm refrijerasyon elektrik, asire tanperati konstan nan tout vwayaj la.
Siveyans entelijan
Karakteristikan tan reyèl done antre, Remote DiagnosticsakSiveyans tanperati kagoAtravè bor T-Box & CAN sistèm otobis la.
Gouvènman & Enterprise pare
Konfòme ak nasyonal ak rejyonal yoRègleman transpò vèt, apwopriye pouakizisyon piblik, flòt lapòs, konpayi pharmaceutique yo, ak founisè lojistik chèn frèt.
Espesifikasyon machin debaz yo :
| Sijè | Valè | Nòt |
|---|---|---|
| Pwa machin brit | 8995 kg | Maksimòm total pwa otorize |
| Twotwa pwa | 5940 kg | Pwa machin san chaj |
| Kapasite chaj | 2860 kg | Maksimòm chaj veyikil la ka pote |
| Dimansyon (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 mm | Longè × lajè × wotè |
| Ol | 4100 mm | Distans ant aks devan ak dèyè |
| Front/dèyè surandetman | 1140/1405 mm | Longè kò pwolonje pi lwen pase aks |
| Apwòch/ang depa | 13 degre / 15 degre | Detèmine kapasite nan wout |
| Clearance tè minimòm | 220 mm | Clearance ant chasi ak tè |
Sistèm pouvwa:
| Sijè | Valè | Nòt |
|---|---|---|
| Kalite motè | Magnet pèmanan synchronous | Segondè-efikasite motè |
| Rated/pik pouvwa | 80/145 kW | Kontini / Max pouvwa |
| Rated/pik koupl | 611 /1800 nm | Apwopriye pou lou-devwa l ' |
| Rated/pik vitès | 1250/3500 rpm | Vitès opere motè |
| Refwadisman metòd | Dlo-refwadi | Pou kontwòl tanperati ki estab |
Sistèm elektrik ak gaz:
| Sijè | Valè | Nòt |
|---|---|---|
| Kontwolè entegre | Gen ladan MCU, lwil ponp DC/AC, Air ponp DC/AC, DC/DC, PDU, 30kW Power Port | |
| Kontwolè refwadisman | Dlo-refwadi | |
| Kapasite batri | 47.7 kWh | |
| Kalite batri | LFP (LifePo₄, kalite semi-pouvwa) | |
| Batri jesyon tèmik | Dlo refwadisman + chofaj dlo | |
| Pouvwa motè gaz motè | 35 kW | |
| Presyon depo idwojèn | 35 MPa | |
| Volim tank idwojèn | 140 L × 3 tank | |
| Kondwi Range (Idwojèn Mode) | ~ 400 km |
Tank ak sistèm dlo:
| Sijè | Valè | Nòt |
|---|---|---|
| Volim tank dlo | 3 m³ (sètifye) | |
| Dimansyon tank | 1630 × 1030 × 2500 mm | |
| Dlo ponp motè pouvwa | 15 kW | |
| Leve wotè (tèt) | 45 m | |
| To koule | 40 m³/h | |
| Lajè espre | Pi gran pase oswa egal a 16 m | |
| Vitès flite | 7-20 km/h | |
| Range kanon dlo | Pi gran pase oswa egal a 28 m |
Foto machin:
![]() |
![]() |
Baj popilè: Chengli Idwojèn gaz izole kamyon 9T Idwojèn gaz izole kamyon, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, bon mache, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




















